<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Mangueira &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.thiagomangueira.com.br/tags/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thiagomangueira.com.br</link>
	<description>Comunicação e Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 19:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Benefícios e razões para ter um blog corporativo</title>
		<link>http://www.thiagomangueira.com.br/beneficios-e-razoes-para-e-ter-um-blog-corporativo/</link>
		<comments>http://www.thiagomangueira.com.br/beneficios-e-razoes-para-e-ter-um-blog-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Mangueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thiagomangueira.com.br/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[O que escrevi neste post não é mais nenhuma novidade nem no Brasil muito menos no mundo, mas vale muito à pena reforçar o tema. O assunto é o que muitas organizações têm agregado em seu site institucional que é a implantação do blog corporativo e a utilização dessa excelente ferramenta de comunicação como um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que escrevi neste post não é mais nenhuma novidade nem no Brasil muito menos no mundo, mas vale muito à pena reforçar o tema.</p>
<p>O assunto é o que muitas organizações têm agregado em seu site institucional que é a implantação do blog corporativo e a utilização dessa excelente ferramenta de comunicação como um canal de informação, novidades, vendas e principalmente de relacionamento com seus clientes, fornecedores, imprensa e stakeholders, como por exemplo, os blogs da <a href="http://www.instemaq.com.br/" target="_blank">Instemaq Comercial Técnica</a> e <a href="http://www.inntelectus.com.br/" target="_blank">Inntelectus Consultores Associados</a>. Além de tudo isso é também utilizado como mais uma ferramenta de marketing digital, trazendo vantagens para a organização.</p>
<p>Mas os blogs são uma via de mão dupla, pois os consumidores também criam seus blogs e os utilizam, às vezes, com um objetivo bem simples que é a busca de informações com as demais pessoas que já conhecem um determinado produto ou serviço e usam a opinião dessas pessoas para decidir se vão adquirir ou não o produto ou serviço.</p>
<p>Também existem muitos casos onde o blog é realmente muito valorizado pela organização, onde ela transforma a ferramenta em um simples canal de comunicação direto e ágil com seu consumidor, fazendo com que ele se sinta envolvido com a organização, tirando dúvidas, resolvendo problemas no momento em que eles ocorrem e obtenha o máximo de informação possível. Fazendo isso, o blog corporativo acaba se tornando uma grande fonte de pesquisa para o cliente, mostrando o quanto a organização conhece o mercado, reforçando a credibilidade e a confiança que os clientes, fornecedores, imprensa e stakeholders depositam na organização.</p>
<p>Algumas vantagens de ter um blog corporativo, é que ele ajuda a aumentar o número de visitas nas páginas do site institucional da organização, fazendo com que os clientes, potenciais clientes e stakeholders fiquem mais tempo dentro do site diminuindo assim a taxa de rejeição nos buscadores, como por exemplo, Google.</p>
<p>E o segredo, na realidade não é tão segredo assim, é simplesmente manter o blog corporativo sempre atualizado, com conteúdos de qualidade, que agregue algo para o visitante, que contenham um grande número de palavras-chaves, entre outros. Tendo esse conjunto de ações, o resultado acaba convertendo os números de visitantes do blog corporativo em número de visitantes do site institucional, melhorando a posição de ambos nos rankings de busca, aumento da divulgação da organização no mercado e conseqüentemente a organização ficará mais conhecida e as vendas aumentarão.</p>
<p>Alguns dos benefícios de ter um blog corporativo são:</p>
<ul>
<li>Agrega valor ao site institucional, pois traz mais informações específicas para o público;</li>
<li>Mais uma alternativa de canal de comunicação com o público-alvo;</li>
<li>Maior interatividade e dinamismo com seus clientes, fornecedores, imprensa e stakeholders;</li>
<li>Pode ser usado para informar as últimas novidades da organização, como promoções de vendas, lançamentos, notícias, produtos, entre outros;</li>
<li>Ajuda a vender mais na internet;</li>
<li>Melhora a indexação e posição na busca orgânica em sites como o Google, Bing, Yahoo, entre outros;</li>
<li>Aumenta a credibilidade e a confiança que os clientes, fornecedores, imprensa e stakeholders depositam na organização;</li>
<li>Fácil de ser atualizado;</li>
</ul>
<p>Em resumo, o blog corporativo traz o dinamismo da internet agregado à estratégia de melhorar a imagem da organização, os relacionamentos já existentes e a conquista novos. Ele cria uma ligação no relacionamento com seu público-alvo, tornando-se mais uma importante ferramenta de marketing digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thiagomangueira.com.br/beneficios-e-razoes-para-e-ter-um-blog-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explicação dos posts abaixo e próximos posts</title>
		<link>http://www.thiagomangueira.com.br/explicacao-dos-posts-abaixo-e-proximos-posts/</link>
		<comments>http://www.thiagomangueira.com.br/explicacao-dos-posts-abaixo-e-proximos-posts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Mangueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Agência Pulso Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lançamentos de blogs]]></category>
		<category><![CDATA[lançamentos de hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[lançamentos de sites]]></category>
		<category><![CDATA[promoções culturais]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thiagomangueira.wordpress.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Os posts abaixo e próximos posts escrevi quando fiz um freela para a agência Pulso Comunicação, no mês de novembro de 2009. Eles são retroativos, mas estão sendo postados somente agora no meu blog, por estarem disponíveis no blog oficial da agência já algum tempo. Os assuntos destes posts são variados, são textos sobre promoções [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-212" title="Homem e Interrogação" src="http://www.thiagomangueira.com.br/wp-content/uploads/2010/01/homem-interrogacao.jpg" alt="" width="545" height="200" /></p>
<p>Os posts abaixo e próximos posts escrevi quando fiz um freela para a agência Pulso Comunicação, no mês de novembro de 2009.</p>
<p>Eles são retroativos, mas estão sendo postados somente agora no meu blog, por estarem disponíveis no blog oficial da agência já algum tempo.</p>
<p>Os assuntos destes posts são variados, são textos sobre promoções culturais, eventos que a agência participou, lançamentos de sites, lançamentos de blogs e lançamento de hotsite.</p>
<p>Por repetir textos já postados, sei que é ruim para indexação do meu blog nas pesquisas dos mecanismos de busca (Google), mas não posso deixar de colocar esse job que realizei e que ficou de ótima qualidade segundo parceiros e integrantes da agência.</p>
<p><strong>Confiram!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thiagomangueira.com.br/explicacao-dos-posts-abaixo-e-proximos-posts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do Blog Dioniso Clube de Vinhos</title>
		<link>http://www.thiagomangueira.com.br/lancamento-do-blog-dioniso-clube-de-vinhos/</link>
		<comments>http://www.thiagomangueira.com.br/lancamento-do-blog-dioniso-clube-de-vinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Mangueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Agência Pulso Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Art des Caves]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[clube]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Dioniso Clube]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thiagomangueira.wordpress.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de aumentar ainda mais a comunicação e integração entre associados e o Clube, foi lançado em agosto o Blog do Dioniso Clube de Vinhos, um espaço onde sócios e apreciadores podem obter informações sobre o mundo dos vinhos e da gastronomia. O Dioniso Clube de Vinhos tem como objetivo promover a cultura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thiagomangueira.com.br/wp-content/uploads/2010/01/blog-dioniso.jpg"><img src="http://www.thiagomangueira.com.br/wp-content/uploads/2010/01/blog-dioniso.jpg" alt="" title="BLOG-DIONISO" width="450" height="184" class="alignnone size-full wp-image-181" /></a></p>
<p>Com o objetivo de aumentar ainda mais a comunicação e integração entre associados e o Clube, foi lançado em agosto o Blog do Dioniso Clube de Vinhos, um espaço onde sócios e apreciadores podem obter informações sobre o mundo dos vinhos e da gastronomia.</p>
<p>O Dioniso Clube de Vinhos tem como objetivo promover a cultura do vinho, gerar relacionamento e difundir o conhecimento de forma descontraída. É uma empresa sob a direção do grupo  Art des Caves, cliente da Pulso a muitos anos.</p>
<p>Confira e saiba mais: <a href="http://blog.dionisoclube.com.br">blog.dionisoclube.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thiagomangueira.com.br/lancamento-do-blog-dioniso-clube-de-vinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do Site e Blog do consultório Cleomar Oliveira</title>
		<link>http://www.thiagomangueira.com.br/lancamento-do-site-e-blog-do-consultorio-cleomar-oliveira/</link>
		<comments>http://www.thiagomangueira.com.br/lancamento-do-site-e-blog-do-consultorio-cleomar-oliveira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Mangueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Agência Pulso Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cleomar Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[consultório]]></category>
		<category><![CDATA[psicopedagoga]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thiagomangueira.wordpress.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[No mês de setembro de 2009, realizamos o lançamento do Site e Blog do Consultório da Doutora Cleomar Oliveira, psicopedagoga que possui diversos títulos em seu currículo. Para a criação do layout e logotipo, foram realizados estudos sobre o cliente e seu mercado. Optamos por utilizar cores que representam as áreas de atuação do consultório. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thiagomangueira.com.br/wp-content/uploads/2010/01/cleomar1.jpg"><img src="http://www.thiagomangueira.com.br/wp-content/uploads/2010/01/cleomar1.jpg" alt="" title="cleomar" width="450" height="184" class="alignnone size-full wp-image-178" /></a></p>
<p>No mês de setembro de 2009, realizamos o lançamento do Site e Blog do Consultório da Doutora Cleomar Oliveira, psicopedagoga que possui diversos títulos em seu currículo.</p>
<p>Para a criação do layout e logotipo, foram realizados estudos sobre o cliente e seu mercado. Optamos por utilizar cores que representam as áreas de atuação do consultório.</p>
<p>No consultório há profissionais altamente qualificados além de espaço adequado para as áreas da Psicologia, Psicopedagogia e Psicomotricidade. Ministram ainda mini-cursos para profissionais.</p>
<p>Confira e saiba mais: <a href="http://www.cleomaroliveira.com.br">www.cleomaroliveira.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thiagomangueira.com.br/lancamento-do-site-e-blog-do-consultorio-cleomar-oliveira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Sociais: Pesquisa mostra que investir pode trazer aumento de receita</title>
		<link>http://www.thiagomangueira.com.br/midias-sociais-pesquisa-mostra-que-investir-pode-trazer-aumento-de-receita/</link>
		<comments>http://www.thiagomangueira.com.br/midias-sociais-pesquisa-mostra-que-investir-pode-trazer-aumento-de-receita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Mangueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fóruns]]></category>
		<category><![CDATA[organizações]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thiagomangueira.wordpress.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[No segundo semestre, foi divulgado uma pesquisa realizada por duas grandes e conceituadas organizações, a Altimer Group e Wetpaint. O resultado foi que uma grande quantidade de organizações que realmente investiram em Mídias Sociais, apresentou melhores resultados em termos de visualização da marca no mercado e principalmente em retornos de receitas ($). Com esse boom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thiagomangueira.com.br/wp-content/uploads/2009/11/pesquisa-midias-sociais.jpg"><img src="http://www.thiagomangueira.com.br/wp-content/uploads/2009/11/pesquisa-midias-sociais.jpg" alt="" title="pesquisa-midias-sociais" width="417" height="290" class="alignnone size-full wp-image-163" /></a></p>
<p>No segundo semestre, foi divulgado uma pesquisa realizada por duas grandes e conceituadas organizações, a Altimer Group e Wetpaint.</p>
<p>O resultado foi que uma grande quantidade de organizações que realmente investiram em Mídias Sociais, apresentou melhores resultados em termos de visualização da marca no mercado e principalmente em retornos de receitas ($).</p>
<p>Com esse boom das Mídias Sociais, o aumento foi consideravelmente significativo para estas organizações, girando em torno de 17 a 18% em um ano.</p>
<p>Já as organizações que não deram muita atenção, investiram menos ou simplesmente ignoraram esse tipo de comunicação obteve aproximadamente de 5 a 6% de redução em suas receitas no mesmo período.</p>
<p>Este estudo realizado considerou como Mídias Sociais os seguintes canais: Blogs, Facebook, Twitter, Wiki e Fóruns.</p>
<p>Só para vocês terem idéia quais são as organizações que mais investiram e investem em Mídias Sociais e que obtém os melhores resultados, confira a lista abaixo:</p>
<p><strong></strong><strong><a href="http://www.starbucks.com/">Starbucks</a><br />
<a href="http://www.dell.com/">Dell</a><br />
<a href="http://www.ebay.com/">eBay</a><br />
<a href="http://www.google.com/">Google</a><br />
<a href="http://www.microsoft.com/en/us/default.aspx">Microsoft</a><br />
<a href="http://thomsonreuters.com/">Thomson Reuters</a><br />
<a href="http://www.nike.com/nikeos/p/nike/language_select/">Nike</a><br />
<a href="http://www.amazon.com/">Amazon</a><br />
<a href="http://www.sap.com/index.epx">SAP</a><br />
<a href="http://www.tie.org/">Tie</a><br />
<a href="http://m.www.yahoo.com/">Yahoo!</a><br />
<a href="http://www.intel.com/#/pt_BR_01">Intel</a></strong></p>
<p>Então representantes de organizações que visitam meu blog, se a sua ainda não aderiu às Mídias Sociais é bom vocês agilizarem e ficarem atentos a essas novas formas de comunicação, pois podem estar perdendo uma excelente oportunidade de expandir seus negócios e melhorar a visibilidade de sua organização no mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thiagomangueira.com.br/midias-sociais-pesquisa-mostra-que-investir-pode-trazer-aumento-de-receita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes de blogs atraem cada vez mais verbas publicitárias</title>
		<link>http://www.thiagomangueira.com.br/redes-de-blogs-atraem-cada-vez-mais-verbas-publicitarias/</link>
		<comments>http://www.thiagomangueira.com.br/redes-de-blogs-atraem-cada-vez-mais-verbas-publicitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 04:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Mangueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[publicitária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thiagomangueira.wordpress.com/2009/09/19/redes-de-blogs-atraem-cada-vez-mais-verbas-publicitarias/</guid>
		<description><![CDATA[Lisa Sugar começou um blog de fofocas sobre celebridades em suas horas vagas, quatro anos atrás. Agora, ela e o marido, Brian, controlam um pequeno império de mídia cujo nome, sensatamente, é Sugar Inc., com 12 blogs, 11 milhões de leitores mensais e anunciantes como Chanel e Sony. O sonho de deixar o emprego e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:left;">
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19" title="blog" src="http://www.thiagomangueira.com.br/wp-content/uploads/2009/09/blog4.jpg" alt="blog" width="400" height="296" /></p>
<p>Lisa Sugar começou um blog de fofocas sobre celebridades em suas horas vagas, quatro anos atrás. Agora, ela e o marido, Brian, controlam um pequeno império de mídia cujo nome, sensatamente, é Sugar Inc., com 12 blogs, 11 milhões de leitores mensais e anunciantes como Chanel e Sony.</p>
<p>O sonho de deixar o emprego e ganhar a vida com um blog não se realizou para a maioria dos blogueiros. Mas alguns dos mais empreendedores, como os Sugar, conseguiram sucesso com redes de blogs.</p>
<p>Essas redes relacionam blogs sobre diversos tópicos operados sob alguma forma de controle central. Ainda que não recebam tanto quanto as revistas pela publicidade que exibem, eles vêm atraindo cada vez mais verbas publicitárias, enquanto a mídia impressa só as perde.</p>
<p>A receita publicitária da Sugar cresceu em 20% no primeiro semestre do ano, e a empresa deve dobrar sua receita e apresentar lucros este ano, diz Brian Sugar, presidente-executivo do grupo. A Gawker Media, uma das primeiras e maiores redes de blogs, reporta 45% de alta em sua receita publicitária no primeiro semestre deste ano.</p>
<p>Ambas as redes são empresas de capital fechado, e nenhuma revela dados mais específicos, mas algumas estimativas apontam faturamento publicitário de alguns milhões de dólares anuais para as redes de blogs de maior sucesso.</p>
<p>Enquanto isso, a receita publicitária das revistas caiu em 21% no primeiro semestre, e o número de páginas vendidas caiu em 28%, de acordo com o Publishers Information Bureau.</p>
<p>As redes de blogs que sobreviveram ao colapso do setor publicitário e à explosão de concorrentes no setor de conteúdo online atribuem o sucesso à cobertura obsessiva de tópicos bem definidos, bem como a modelos de negócios que se estendem para além da publicidade.</p>
<p>&#8220;É difícil criar conteúdo convincente e que atraia audiência&#8221;, disse Sugar.</p>
<p>Os blogueiros que escreviam por hobby imaginaram que seu trabalho poderia propiciar lucros já em 2002, quando Nick Denton, antigo repórter do jornal Financial Times, fundou o que viria a se tornar a Gawker Media. A rede de fofocas rapidamente ganhou popularidade e agora opera oito blogs, tem 20 milhões de leitores mensais e mais de 150 funcionários em período integral ou parcial. Quando Jason Calacanis vendeu sua rede de blogs, a Weblogs, à America Online, por supostos US$ 25 milhões, em 2005, a ideia de que blogs poderiam se tornar um negócio estava cimentada.</p>
<p>Hoje, as redes de blogs variam de grandes empreitadas como a Gawker e Sugar a pequenos grupos de foco mais específicos, como The Business Insider, VentureBeat e GigaOm Network, que cobrem negócios e tecnologia. Há também grandes redes de blogs que compartilham anúncios mas não controle editorial, como a BlogHer e a Glam Media.</p>
<p>Os blogs da Sugar (com nomes como PopSugar, para fofocas sobre celebridades; BellaSugar, de beleza; e LilSugar, maternidade) são todos concebidos e editados tendo em mente um público formado por mulheres de 28 anos. Os redatores e a equipe de vendas procuram fanaticamente satisfazer a essa usuária ideal, diz Brian Sugar. Os posts são curtos e nada sarcásticos, com grandes fotos e manchetes sobre Angelina Jolie e Brad Pitt levando os filhos ao McDonald&#8217;s ou estilos de penteado sexy.</p>
<p>Outras redes de blogs adotam foco igualmente estreito. A Gawker Media tinha cartões de visita que levavam gravado o lema &#8220;insalubremente obcecado&#8221;, diz Lockhart Steele, antigo editor executivo do grupo. Ele segue a mesma receita na Curbed, seu novo empreendimento, um grupo de blogs sobre imóveis, gastronomia, compras e viagens em Nova York, Los Angeles e San Francisco.</p>
<p>&#8220;Nós somos obcecados por cada pedacinho das áreas que cobrimos&#8221;, diz. &#8220;É o modelo clássico de um blog. Oferecer às pessoas tudo que elas poderiam querer sobre um tópico&#8221;. Para os sites da Curbed, isso significa ocasionalmente mais de duas dúzias de posts diários sobre imóveis em Nova York.</p>
<p>A ideia desse tipo de cobertura é atrair os usuários a múltiplas visitas diárias, o que por sua vez atrai anunciantes.</p>
<p>Os blogs, com seu conteúdo imprevisível e ocasionalmente ousado, podem ser assustadores para os anunciantes, mas redes de blogs são menos arriscadas, diz Shenan Reed, fundador da Morpheus Media, uma agência de marketing digital que representa marcas como Louis Vuitton e L&#8217;Óreal.</p>
<p>&#8220;Quando você está lidando com uma empresa na qual o controle editorial está centralizado, sabe que existirá consistência na mensagem, e isso torna o Sugar, Gawker e Curbed altamente interessantes para nós&#8221;, diz.</p>
<p>As redes de blogs também facilitam a vida dos anunciantes, que não têm tempo de vasculhar os milhões de blogs da Internet para descobrir como atingir uma grande audiência. Mas ainda assim, pelo menos para a Sugar, o sonho de construir um negócio lucrativo baseado apenas em publicidade não funcionou.</p>
<p>Em 2007, a companhia adquiriu o ShopStyle, um site de comércio eletrônico, que hoje responde por metade de sua receita. Brian Sugar diz que a empresa não teria crescido sem as duas fontes de receita. Agora, eles planejam uma terceira: a venda de produtos virtuais para jogos online, por exemplo, sapatos altos para um jogo de moda.</p>
<p>&#8220;Mudar sempre é a essência da sobrevivência e prosperidade online&#8221;, diz Michael Moritz, da Sequoia, a empresa de capital para empreendimentos que apoiou a criação do Google, Yahoo e Sugar. &#8220;Se as empresas de mídia e entretenimento online não melhorarem a cada dia, terminarão como uma versão moderna da Reader&#8217;s Digest &#8211; falidas&#8221;.</p>
<p><em>Tradução: Paulo Migliacci ME<br />
</em><strong> Fonte: The New York Times</strong></p>
<p><strong>Matéria retirada do site Adnews do dia 15/09/09<br />
</strong></p>
<p style="text-align:left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thiagomangueira.com.br/redes-de-blogs-atraem-cada-vez-mais-verbas-publicitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulso Comunicação na festa de relançamento do relógio Champion Troca-Pulseiras</title>
		<link>http://www.thiagomangueira.com.br/pulso-comunicacao-na-festa-de-relancamento-do-relogio-champion-troca-pulseiras/</link>
		<comments>http://www.thiagomangueira.com.br/pulso-comunicacao-na-festa-de-relancamento-do-relogio-champion-troca-pulseiras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 03:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Mangueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Agência Pulso Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Hickman]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Gagliasso]]></category>
		<category><![CDATA[Champion Troca Pulseiras]]></category>
		<category><![CDATA[Isis Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[Magnum]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Record]]></category>
		<category><![CDATA[Relogio]]></category>
		<category><![CDATA[Tudo é Possível]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thiagomangueira.wordpress.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[O texto abaixo é o último post retroativo que colocarei e que também está postado no blog da agência Pulso Comunicação. Ele foi o último post escrito por mim na agência e se refere a participação dela na festa de relançamento do relógio Champion Troca-Pulseiras. Confira&#8230; No dia 3 de agosto, o Grupo Magnum realizou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thiagomangueira.com.br/wp-content/uploads/2009/10/festa-pulso-champion.jpg" alt="festa-pulso-champion" title="festa-pulso-champion" width="450" height="184" class="aligncenter size-full wp-image-122" /></p>
<p>O texto abaixo é o último post retroativo que colocarei e que também está postado no blog da agência Pulso Comunicação.</p>
<p>Ele foi o último post escrito por mim na agência e se refere a participação dela na festa de relançamento do relógio Champion Troca-Pulseiras.</p>
<p><strong>Confira&#8230;</strong></p>
<p>No dia 3 de agosto, o Grupo Magnum realizou a festa de relançamento do relógio Champion Watch Troca-Pulseiras onde apresentou o produto a lojistas de todo o Brasil.</p>
<p>Os diretores da Pulso Diego Rabujah, Fernando Rivera e Thiago Borges estavam presentes prestigiando o evento. A Pulso é a responsável pela parte digital da ação global de lançamento.</p>
<p>No dia, foi apresentada a campanha que tem como protagonistas oficiais as personalidades Bruno Gagliasso e Isis Valverde, atores da novela Caminhos das Índias da Rede Globo de Televisão.</p>
<p>A festa contou também com a presença de Ana Hickman, modelo e apresentadora do programa Tudo é Possível da Rede Record de Televisão, que recentemente fechou uma parceria com o Grupo Magnum para o lançamento dos relógios com a sua marca.</p>
<p>Confira o Hotsite: <a href="http://www.championtrocapulseiras.com">www.championtrocapulseiras.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thiagomangueira.com.br/pulso-comunicacao-na-festa-de-relancamento-do-relogio-champion-troca-pulseiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulso se associa a APADi</title>
		<link>http://www.thiagomangueira.com.br/pulso-se-associa-a-apadi/</link>
		<comments>http://www.thiagomangueira.com.br/pulso-se-associa-a-apadi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Mangueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da Agência Pulso Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Apadi]]></category>
		<category><![CDATA[associação]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thiagomangueira.wordpress.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[O texto abaixo é mais um post retroativo que está postado no blog da agência Pulso Comunicação. Ele se refere a associação da agência ao grupo APADi (Associação Paulista das Agências Digitais). Confira&#8230; A Pulso Comunicação, no mês de agosto, passou a integrar o grupo de agências associadas à APADi – Associação Paulista das Agências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thiagomangueira.com.br/wp-content/uploads/2009/10/pulso-apadi.jpg" alt="pulso-apadi" title="pulso-apadi" width="450" height="184" class="aligncenter size-full wp-image-100" /></p>
<p>O texto abaixo é mais um post retroativo que está postado no blog da agência Pulso Comunicação.</p>
<p>Ele se refere a associação da agência ao grupo APADi (Associação Paulista das Agências Digitais).</p>
<p><strong>Confira&#8230;</strong></p>
<p>A <a href="http://www.pulsocomunicacao.com.br">Pulso Comunicação</a>, no mês de agosto, passou a integrar o grupo de agências associadas à APADi – Associação Paulista das Agências Digitais.</p>
<p>Além da troca de conhecimentos e experiências com outras agências, a Pulso irá participar de reuniões sobre a profissionalização do mercado, a regulamentação dos modelos de negócios das agências digitais, discussão das regras de concorrências e diversos outros assuntos. A associação da Pulso é mais um passo na estratégia de crescimento da agência.</p>
<p>A APADi é uma entidade sem fins lucrativos, que tem como missão representar os interesses das Agências Digitais Paulistas trabalhando pelo desenvolvimento, consolidação, aculturamento e profissionalização do mercado corporativo de soluções digitais em São Paulo.</p>
<p>Mais sobre a APADi: <a href="http://www.apadi.com.br">www.apadi.com.br</a><br />
Pulso na APADi: <a href="http://www.apadi.com.br/agencias_det.asp?id=38">www.apadi.com.br/agencias_det.asp?id=38</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thiagomangueira.com.br/pulso-se-associa-a-apadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do Momentos &amp; Cia</title>
